Datum | Ort | Fest |
---|---|---|
22.04. - 01.05. | PADERBORN | Lunapark |
28.04. - 01.05. | EISLEBEN | Frühlingswiese |
05.05. - 07.05. | PADERBORN | Frühlingsfest |
12.05. - 21.05. | LÜDENSCHEID | Schützenfest |
03.06. - 08.06. | VERDEN | Domweih |
08.06. - 12.06. | ERKELENZ | Lambertusmarkt |
29.06. - 03.07. | DARMSTADT | Heinerfest |
30.06. - 04.07. | PEINE | Freischiessen |
21.07. - 30.07. | ERBACH | Wiesenmarkt |
22.07. - 30.07. | PADERBORN | Libori |
03.08. - 06.08. | BAD AROLSEN | Kram- und Viehmarkt |
10.08. - 15.08. | VECHTA | Stoppelmarkt |
25.08. - 29.08. | BRUCHH.-VILSEN | Heiratsmarkt |
25.08. - 29.08. | NEUSS | Schützenfest |
31.08. - 03.09. | BLASHEIM (Lübbecke) | Markt |
08.09. - 11.09. | WILBASEN (Blomberg) | Markt |
08.09. - 12.09. | BONN | Pützchens Markt |
15.09. - 18.09. | EISLEBEN | Wiesenmarkt |
22.09. - 24.09. | EISLEBEN | Kleine Wiese |
23.09. - 26.09. | RODENKIRCHEN, Weser | Roonkarker Markt |
29.09. - 03.10. | LAGE-POTTENHAUSEN | Reinholdi |
29.09. - 08.10. | OLDENBURG | Kramermarkt |
14.10. - 16.10. | SCHLOSS-HOLTE | Pollhans |
21.10. - 29.10. | PADERBORN | Herbstlibori |
28.10. - 31.10. | BROCKUM | Pferdemarkt |
29.11. - 03.12. | DETMOLD | Andreasmesse |
07.12. - 10.12. | LEMGO | Kläschen |
24.11. - 23.12. | PADERBORN | Weihnachtsmarkt |
Alle Angaben ohne Gewähr Stand: 24.02.2023 |